NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
---|
LAUNCH | Announced | 2021, April 27 |
---|---|---|
Status | Available. Released 2021, May 07 |
BODY | Dimensions | 164 x 75.7 x 8.4 mm (6.46 x 2.98 x 0.33 in) |
---|---|---|
Weight | 189.6 g (6.70 oz) | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY | Type | IPS LCD, 480 nits (typ) |
---|---|---|
Size | 6.52 inches, 102.6 cm2 (~82.7% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~269 ppi density) |
PLATFORM | OS | Android 11, ColorOS 11.1 |
---|---|---|
Chipset | MediaTek MT6833 Dimensity 700 5G (7 nm) | |
CPU | Octa-core (2×2.2 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G57 MC2 |
MEMORY | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
---|---|---|
Internal | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM | |
UFS 2.2 |
MAIN CAMERA | Triple | 13 MP, f/2.2, 25mm (wide), 1/3.06″, 1.12µm, PDAF 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
---|---|---|
Features | LED flash, HDR, panorama | |
Video | 1080p@30fps |
SELFIE CAMERA | Single | 8 MP, f/2.0, 26mm (wide) |
---|---|---|
Features | HDR | |
Video | 1080p@30fps |
SOUND | Loudspeaker | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
NFC | No | |
Radio | No | |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
BATTERY | Type | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
---|---|---|
Charging | Charging 10W |
MISC | Colors | Crystal Blue, Ink Black |
---|---|---|
Models | CPH2321 |
Reviews
There are no reviews yet.